商品番号 | M151102 | |
捕獲年月 | 2015年11月 | |
捕獲方法 | くくり罠 | |
右 | 左 | |
全長 | 284 mm | 284 mm |
第1枝長 | 88 mm | 84 mm |
基部径 | 長径:33 mm 短径:15 mm | 長径:31 mm 短径:15 mm |
幹径 | 長径:18 mm 短径:14 mm | 長径:17 mm 短径:15 mm |
備考 | 私が自ら捕獲したものです。 | |
価格 |
ご購入はメールフォームから
商品番号 | M151102 | |
捕獲年月 | 2015年11月 | |
捕獲方法 | くくり罠 | |
右 | 左 | |
全長 | 284 mm | 284 mm |
第1枝長 | 88 mm | 84 mm |
基部径 | 長径:33 mm 短径:15 mm | 長径:31 mm 短径:15 mm |
幹径 | 長径:18 mm 短径:14 mm | 長径:17 mm 短径:15 mm |
備考 | 私が自ら捕獲したものです。 | |
価格 |
ご購入はメールフォームから
商品番号 | M151101 | |
捕獲年月 | 2015年11月 | |
捕獲方法 | くくり罠 | |
右 | 左 | |
全長 | 407 mm | 391 mm |
第1枝長 | 67 mm | 64 mm |
基部径 | 長径:28 mm 短径:21 mm | 長径:26 mm 短径:21 mm |
幹径 | 長径:19 mm 短径:18 mm | 長径:19 mm 短径:18 mm |
備考 | 私が自ら捕獲したものです。 | |
価格 |
ご購入はメールフォームから
商品番号 | M160101 | |
捕獲年月 | 2016年1月 | |
捕獲方法 | くくり罠 | |
右 | 左 | |
全長 | 365 mm | 381 mm |
第1枝長 | 66 mm | 114 mm |
基部径 | 長径:27 mm 短径:26 mm | 長径:29 mm 短径:25 mm |
幹径 | 長径:22 mm 短径:19 mm | 長径:23 mm 短径:20 mm |
備考 | 私が自ら捕獲したものです。 | |
価格 |
ご購入はメールフォームから